| 時(shí)間 | 型號(hào) | 采購(gòu)要求 | 熱度 | 聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 06-18 14:41:39 | FV1.25-3 RED | 數(shù)量:000PCS, 要求:JST 求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:39 | APTIV 1000 | 數(shù)量:PCS, 要求:TI 求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:39 | 928966-2 | 數(shù)量:PCS, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:39 | 60063705A01A | 數(shù)量:PCS, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:38 | 1210 226KO X7R 12K | 要求:三星 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:38 | 0603 106MQ | 數(shù)量:240K, 要求:三星 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:38 | 0402 105KO | 數(shù)量:300K, 要求:三星 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:25 | 34840-3410 | 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:04 | 1924487-1 | 數(shù)量:1200個(gè), 要求:求購(gòu) 一盤 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:04 | 1027-003-1200 | 數(shù)量:1054個(gè), 要求:求購(gòu) 一盤 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:04 | PH841-11020 | 數(shù)量:6000, 要求:求購(gòu) 一盤 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:41:04 | 167418-1 | 要求:求購(gòu) 一盤 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:40:15 | 145130-0401 | 數(shù)量:1500, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:40:15 | 560123-0600 | 數(shù)量:32K, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:40:15 | 6918-1260 | 數(shù)量:1000, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:40:15 | 6189-0593 | 數(shù)量:1000, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:39:58 | SHR-06V-S | 數(shù)量:10K, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:39:58 | 7116-3050 | 數(shù)量:2500, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:39:58 | 368317-1 | 數(shù)量:8000, 要求:求購(gòu) 現(xiàn)貨 | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! | |
| 06-18 14:39:37 | 0603 226MQ | 數(shù)量:480K | 注冊(cè)并登錄TT輕ERP軟件后在進(jìn)銷存管理中查看聯(lián)系方式! |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)