


| 制造商: | Infineon |
| 產(chǎn)品種類: | 門(mén)驅(qū)動(dòng)器 |
| RoHS: | |
| 產(chǎn)品: | IGBT, MOSFET Gate Drivers |
| 類型: | High-Side, Low-Side |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-16 |
| 激勵(lì)器數(shù)量: | 2 Driver |
| 輸出端數(shù)量: | 2 Output |
| 輸出電流: | 2.5 A |
| 電源電壓-最小: | 10 V |
| 電源電壓-最大: | 20 V |
| 上升時(shí)間: | 35 ns |
| 下降時(shí)間: | 25 ns |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | + 125 C |
| 封裝: | Reel |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 商標(biāo): | Infineon Technologies |
| 特點(diǎn): | Independent |
| 高度: | 2.35 mm |
| 長(zhǎng)度: | 10.5 mm |
| 邏輯類型: | CMOS, TTL |
| 最大關(guān)閉延遲時(shí)間: | 94 ns |
| 最大開(kāi)啟延遲時(shí)間: | 120 ns |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 340 uA |
| Pd-功率耗散: | 1.25 W |
| 產(chǎn)品類型: | Gate Drivers |
| 傳播延遲—最大值: | 150 ns |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 技術(shù): | Si |
| 寬度: | 7.6 mm |
| 單位重量: | 560 mg |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)