


| 制造商: | Xilinx |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | FPGA - 現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列 |
| RoHS: | |
| 系列: | |
| 邏輯元件數(shù)量: | 43661 LE |
| 自適應(yīng)邏輯模塊 - ALM: | 6822 ALM |
| 嵌入式內(nèi)存: | 2.04 Mbit |
| 輸入/輸出端數(shù)量: | 316 I/O |
| 電源電壓-最小: | 1.14 V |
| 電源電壓-最大: | 1.26 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | + 100 C |
| 數(shù)據(jù)速率: | - |
| 收發(fā)器數(shù)量: | - |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | FCBGA-484 |
| 商標(biāo): | Xilinx |
| 分布式RAM: | 401 kbit |
| 內(nèi)嵌式塊RAM - EBR: | 2088 kbit |
| 最大工作頻率: | 1.08 GHz |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 邏輯數(shù)組塊數(shù)量——LAB: | 3411 LAB |
| 工作電源電壓: | 1.2 V |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | FPGA - Field Programmable Gate Array |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1 |
| 子類(lèi)別: | Programmable Logic ICs |
| 商標(biāo)名: | |
| 單位重量: | 47.234 g |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)