

| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 |
| 制造商: | Infineon |
| 產(chǎn)品種類: | MOSFET |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 |
| 技術(shù): | Si |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-223-4 |
| 晶體管極性: | N-Channel |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 600 V |
| Id-連續(xù)漏極電流: | 120 mA |
| Rds On-漏源導(dǎo)通電阻: | 25 Ohms |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th-柵源極閾值電壓: | 1.9 V |
| Qg-柵極電荷: | 4.4 nC |
| 工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| Pd-功率耗散: | 1.8 W |
| 通道模式: | Enhancement |
| 資格: | AEC-Q101 |
| 封裝: | Reel |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 商標(biāo): | Infineon Technologies |
| 配置: | Single |
| 下降時(shí)間: | 110 ns |
| 正向跨導(dǎo) - 值: | 60 mS |
| 高度: | 1.6 mm |
| 長(zhǎng)度: | 6.5 mm |
| 產(chǎn)品類型: | MOSFETs |
| 上升時(shí)間: | 14.4 ns |
| 系列: | BSP125 |
| 工廠包裝數(shù)量: | 4000 |
| 子類別: | Transistors |
| 晶體管類型: | 1 N-Channel |
| 典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 20 ns |
| 典型接通延遲時(shí)間: | 7.7 ns |
| 寬度: | 3.5 mm |
| 零件號(hào)別名: | BSP125 H6433 SP001058578 |
| 單位重量: | 112 mg |



關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)