

TLE42644GHTMA1 Datasheet(PDF)
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 選擇屬性 |
|---|---|---|
| 制造商: | Infineon | |
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |
| 封裝 / 箱體: | SOT223-4 | |
| 輸出電壓: | 5 V | |
| 輸出電流: | 100 mA | |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output | |
| 極性: | Negative | |
| 靜態(tài)電流: | 40 uA | |
| 輸入電壓 - 最小值: | 5.5 V | |
| 輸入電壓 - 最大值: | 40 V | |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 68 dB | |
| 最小工作溫度: | - 40 C | |
| 最大工作溫度: | + 150 C | |
| 回動(dòng)電壓: | 220 mV | |
| 封裝: | Reel | |
| 封裝: | Cut Tape | |
| 封裝: | MouseReel | |
| 商標(biāo): | Infineon Technologies | |
| 回動(dòng)電壓—最大值: | 500 mV | |
| 線路調(diào)整率: | 30 mV | |
| 負(fù)載調(diào)節(jié): | 90 mV | |
| 工作電源電流: | 1.7 mA | |
| 輸出電壓范圍: | 4.9 V to 5.1 V | |
| 產(chǎn)品: | Voltage Regulators | |
| 產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 4000 | |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | |
| 類型: | Low Dropout Fixed Voltage Regulator | |
| 電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | 2 % | |
| 零件號(hào)別名: | TLE42644G SP005122432 |
深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路1019華強(qiáng)廣場(chǎng)A座
手機(jī):18124040553(微信同號(hào))
電話:0755-82573210
Q Q: 2850693577
郵件: [email protected]
以上文章由安富世紀(jì)電子提供,安富世紀(jì)電子是您咨詢?cè)骷x擇的平臺(tái),我們將為您提供高效、方便、理想的服務(wù),為您提供實(shí)惠的價(jià)格。團(tuán)隊(duì)將為您提供高效的服務(wù)。您的信任是我們持續(xù)前進(jìn)的動(dòng)力,如果您需要采購(gòu)或BOM報(bào)價(jià),歡迎隨時(shí)咨詢我們。
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)