

| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | 選擇屬性 | ||
| 制造商: | Infineon | |||
| 產(chǎn)品種類(lèi): | MOSFET | |||
| 技術(shù): | Si | |||
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |||
| 封裝 / 箱體: | SOT-223-4 | |||
| 晶體管極性: | P-Channel | |||
| 通道數(shù)量: | 1 Channel | |||
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 100 V | |||
| Id-連續(xù)漏極電流: | 680 mA | |||
| Rds On-漏源導(dǎo)通電阻: | 1.8 Ohms | |||
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 20 V, 20 V | |||
| 工作溫度: | - 55 C | |||
| 工作溫度: | + 150 C | |||
| Pd-功率耗散: | 1.8 W | |||
| 通道模式: | Enhancement | |||
| 封裝: | Reel | |||
| 商標(biāo): | Infineon Technologies | |||
| 配置: | Single | |||
| 下降時(shí)間: | 7.5 ns | |||
| 高度: | 1.6 mm | |||
| 長(zhǎng)度: | 6.5 mm | |||
| 產(chǎn)品: | MOSFET Small Signals | |||
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | MOSFETs | |||
| 上升時(shí)間: | 7.5 ns | |||
| 子類(lèi)別: | Transistors | |||
| 晶體管類(lèi)型: | 1 P-Channel | |||
| 典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 67.4 ns | |||
| 典型接通延遲時(shí)間: | 4.7 ns | |||
| 寬度: | 3.5 mm | |||
| 單位重量: | 250.200 mg | |||
| 系列: | BSP315 | |||
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 | |||
| 子類(lèi)別: | Transistors | |||
| 晶體管類(lèi)型: | 1 P-Channel | |||
| 典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 32 ns | |||
| 典型接通延遲時(shí)間: | 24 ns | |||
| 寬度: | 3.5 mm | |||
| 零件號(hào)別名: | BSP315PL6327HTSA1 | |||
| 單位重量: | 112 mg | |||
| 單位重量: | 112 mg |


關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號(hào)