深圳市鼎信佳電子科技有限公司
| 參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
|
包裝
|
Digi-Reel? 得捷定制卷帶
|
|
系列
|
-
|
|
零件狀態(tài)
|
有源
|
|
傳感器類型
|
加速計,陀螺儀,6 軸
|
|
輸出類型
|
-
|
|
工作溫度
|
-
|
|
封裝/外殼
|
-
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
-
|
|
安裝類型
|
-
|
型號:ICM-42688-P
| 封裝 / 箱體: | LGA-14 |
| 傳感器類型: | 6-axis |
| 接口類型: | I2C, I3C, SPI |
| 輸出類型: | Digital |
| 加速: | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
| 分辨率: | 18 bit |
| 靈敏度: | 16384 LSB/g |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | + 85 C |
| 電源電壓-最小: | 1.71 V |
| 電源電壓-最大: | 3.6 V |
| 工作電源電流: | 880 uA |
| 封裝: | Reel |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 商標(biāo): | TDK InvenSense |
| 產(chǎn)品類型: | IMUs - Inertial Measurement Units |
| 傳感軸: | X, Y, Z |
| 工廠包裝數(shù)量: | 5000 |
| 子類別: | Sensors |
| 單位重量: | 342.545 mg |
關(guān)注官方微信

天天IC網(wǎng)由深圳市四方好訊科技有限公司獨(dú)家運(yùn)營
天天IC網(wǎng) ( www.meandmyfour.com ) 版權(quán)所有?2014-2025 粵ICP備15059004號