


| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 精密放大器 |
| RoHS: | |
| 系列: | |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| GBP-增益帶寬產品: | 1 MHz |
| SR - 轉換速率 : | 500 mV/us |
| CMRR - 共模抑制比: | 80 dB |
| 每個通道的輸出電流: | 30 mA |
| Ib - 輸入偏流: | 75 nA |
| Vos - 輸入偏置電壓 : | 2 mV |
| en - 輸入電壓噪聲密度: | 25 nV/sqrt Hz |
| 電源電壓-最大: | +/- 22 V |
| 電源電壓-最小: | +/- 5 V |
| 工作電源電流: | 3 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | + 105 C |
| 關閉: | No Shutdown |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 封裝: | Reel |
| 放大器類型: | General Purpose Amplifier |
| 商標: | STMicroelectronics |
| 雙重電源電壓: | +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V, +/- 18 V |
| 高度: | 1.65 mm (Max) |
| 長度: | 5 mm (Max) |
| 最大雙重電源電壓: | +/- 22 V |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 5 V |
| 工作電源電壓: | +/- 5 V to +/- 22 V |
| Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) |
| 產品: | Precision Amplifiers |
| 產品類型: | Precision Amplifiers |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類別: | Amplifier ICs |
| 電源類型: | Dual |
| 技術: | Bipolar |
| 電壓增益 dB: | 100 dB |
| 寬度: | 4 mm (Max) |
| 單位重量: | 506.600 mg |
關注官方微信

天天IC網由深圳市四方好訊科技有限公司獨家運營
天天IC網 ( www.meandmyfour.com ) 版權所有?2014-2025 粵ICP備15059004號